|
2 Risposte Punteggio 0 |
Sim incastrata nel ipad2 |
|
1 Risposta Punteggio 0 |
Touch screen non funzionante in parte |
|
1 Risposta Punteggio 0 |
Microfono non più funzionante dopo cambio batteria |
|
1 Risposta Punteggio 0 |
perchè il mio iPad non si carica |
Informazioni generali
Originariamente introdotto nel gennaio 2010, l'iPad è l'edizione standard del tablet di Apple. In totale, sono state realizzate undici generazioni dell'edizione standard dell'iPad.
Informazioni aggiuntive
Identificazione del modello
Tutti gli iPad hanno il numero di modello inciso sul retro.
| Modello | Anno | Numeri di modello | Descrizione fisica |
|---|---|---|---|
| iPad 1 | 2010 | A1219, A1337 | Retro sottile con un pulsante home nella parte inferiore dello schermo da 9,7 pollici. Nessuna fotocamera. Nessun carrellino SIM sul modello Wi-Fi. Carrellino SIM sul lato superiore. Connettore a 30 pin nella parte inferiore. |
| iPad 2 | 2011 | A1395, A1396, A1397 | Specifiche simili all'iPad 1, ma con una fotocamera frontale e una fotocamera posteriore. Nessun carrellino SIM sul modello Wi-Fi. Connettore a 30 pin nella parte inferiore. |
| iPad 3 | 2012 | A1416, A1430, A1403 | Specifiche simili all'iPad 2, ma con nuove funzionalità 4G. Nessun carrellino SIM sui modelli Wi-Fi. Connettore a 30 pin nella parte inferiore. |
| iPad 4 | 2012 | A1458, A1459, A1460 | Specifiche simili agli iPad 3 e 2, ma con un nuovo connettore Lightning nella parte inferiore. Nessun carrellino SIM sul modello Wi-Fi. Connettore Lightning nella parte inferiore. |
| iPad 5 | 2017 | A1822, A1823 | Specifiche simili all'iPad 4, ma con due nuove finiture: argento e oro. Nessun carrellino SIM sui modelli Wi-Fi. Connettore Lightning nella parte inferiore. |
| iPad 6 | 2018 | A1893, A1954 | Specifiche simili all'iPad 5, ma aggiornato con un nuovo chip A10. Nessun carrellino SIM sui modelli Wi-Fi. Connettore Lightning nella parte inferiore. |
| iPad 7 | 2019 | A2197, A2200, A2198 | Specifiche simili all'iPad 6, ma con un nuovo display da 10,2". Nessun carrellino SIM sui modelli Wi-Fi. Connettore Lightning nella parte inferiore. |
| iPad 8 | 2020 | A2270, A2428, A2429, A2430 | Specifiche simili agli iPad 7 e 6. Nessun carrellino SIM sui modelli Wi-Fi. Connettore Lightning nella parte inferiore. |
| iPad 9 | 2021 | A2602, A2603, A2604, A2605 | Specifiche simili agli iPad 7 e 6, ma come l'iPad 8, può eseguire iOS 26. Nessun carrellino SIM sui modelli Wi-Fi. Connettore Lightning nella parte inferiore. |
| iPad 10 | 2022 | A2696, A2777, A2757 | Questo iPad presenta un nuovo design rettangolare con due microfoni: uno accanto alla fotocamera frontale in posizione orizzontale e uno sotto la fotocamera posteriore. La fotocamera posteriore sporge. Nessun pulsante home. Nessun carrellino SIM sui modelli Wi-Fi. Connettore USB-C nella parte inferiore. |
| iPad 11 | 2025 | A3355, A3354 | Specifiche simili all'iPad 10, ma con una memoria base di 128 GB e un SoC A16. Nessun carrellino SIM su alcun modello. Connettore USB-C nella parte inferiore. |
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›