Reputazione nel tempo
Dettaglio Reputazione
Evento | Conteggio | Delta |
---|---|---|
Il post ha ricevuto un voto positivo | 90 | 1080 |
Risposta accettata | 33 | 990 |
Risposta Accettata | 1 | 10 |
Il post ha ricevuto un voto negativo | 1 | -6 |
Evento | Conteggio | Delta |
---|---|---|
Il post ha ricevuto un voto positivo | 90 | 1080 |
Risposta accettata | 33 | 990 |
Risposta Accettata | 1 | 10 |
Il post ha ricevuto un voto negativo | 1 | -6 |
adhesive metal spacers