Evento | Conteggio | Delta |
---|---|---|
Il post ha ricevuto un voto positivo | 39 | 468 |
Admin ha approvato la tua guida | 1 | 100 |
Risposta accettata | 2 | 60 |
Risposta Accettata | 4 | 40 |
Qualcuno ha completato la tua guida | 2 | 30 |
È stato dato un voto positivo a un post contenente un link alla tua guida | 2 | 18 |
Accettata modifica di controllo a wiki | 2 | 2 |
Accettata modifica di controllo a guida | 1 | 1 |
Il post ha ricevuto un voto negativo | 1 | -6 |
Great guide. Worked for me of the Powerbook 140. Thanks!