Trova le risposte in questo documento
Abbiamo letto tutte le pagine di 18, così non devi farlo tu. Chiedi e ottieni subito la risposta.
Canon EOS R5 Specifications
| Video Recording Size | Total Recording Time (approx.) | Bit Rate/File Size (approx.) | |||||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
| 8K DCI | 29.97 fps 25.00 fps 24.00 fps 23.98 fps | RAW | 3 min. | 13 min. | 51 min. | 2600 Mbps 18668 MB/min. | |
| ALL-I | 6 min. | 26 min. | 1 hr. 42 min. | 1300 Mbps 9309 MB/min. | |||
| IPB | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 470 Mbps 3373 MB/min. | |||
| 8K UHD | 29.97 fps 25.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 6 min. | 26 min. | 1 hr. 42 min. | 1300 Mbps 9309 MB/min | |
| IPB | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 470 Mbps 3373 MB/min. | |||
| 4K DCI | 59.94 fps 50.00 fps | ALL-I | 9 min. | 36 min. | 2 hr. 21 min. | 940 Mbps 6734 MB/min. | |
| IPB | 36 min. | 2 hr. 27 min. | 9 hr. 35 min. | 230 Mbps 1656 MB/min. | |||
| 4K DCI 4K HQ - FINE | 29.97 fps 25.00 fps 24.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 470 Mbps 3373 MB/min. | |
| IPB | 1 hr. 10 min. | 4 hr. 40 min. | 18 hr. 17 min. | 120 Mbps 869 MB/min. | |||
| 4K DCI | 119.88 fps 100.00 fps | ALL-I | 4 min. | 18 min. | 1 hr. 10 min. | 1880 Mbps 13447 MB/min. | |
| 4K UHD | 59.94 fps 50.00 fps | ALL-I | 9 min. | 36 min. | 2 hr. 21 min. | 940 Mbps 6734 MB/min. | |
| IPB | 36 min. | 2 hr. 27 min. | 9 hr. 35 min. | 230 Mbps 1656 MB/min. | |||
| 4K UHD 4K UHD HQ - Fine | 29.97 fps 25.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 470 Mbps 3373 MB/min. | |
| IPB | 1 hr. 10 min. | 4 hr. 40 min. | 18 hr. 17 min. | 120 Mbps 869 MB/min. | |||
| 4K UHD | 119.88 fps 100.00 fps | ALL-I | 4 min. | 18 min. | 1 hr. 10 min. | 1880 Mbps 13447 MB/min. | |
| Full HD | 59.94 fps 50.00 fps | ALL-I | 47 min. | 3 hr. 8 min. | 12 hr. 14 min. | 180 Mbps 1298 MB/min | |
| IPB | 2 hr. 18 min. | 9 hr. 14 min. | 36 hr. 6 min. | 60 Mbps 440 MB/min. | |||
| 29.97 fps 25.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 1 hr. 33 min. | 6 hr. 12 min. | 24 hr. 16 min. | 90 Mbps 655 MB/min. | ||
| IPB | 4 hr. 30 min. | 18 hr. 2 min. | 70 hr. 27 min. | 30 Mbps 655 MB/min. | |||
| 29.97 fps 25.00 fps | IPB (Light) | 11 hr. 35 min. | 46 hr. 23 min. | 181 hr. 13 min. | 12 Mbps 88 MB/min. | ||
| Time-lapse movies | 8K | 29.97 fps 25.00 fps | ALL-I | 6 min. | 26 min | 1 hr. 42 min. | 1300 Mbps 9298 MB/min. |
| 4K | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 43 min. | 470 Mbps 3362 MB/min. | |||
| Full HD | 1 hr. 34 min. | 6 hr. 19 min. | 24 hr. 41 min. | 90 Mbps 644 MB/min. | |||
| Canon Log: On or HDR PQ: On | |||||||
| Video Recording Size | Total Recording Time (approx.) | Bit Rate/File Size (approx.) | |||||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
| 8K DCI | 29.97 fps 25.00 fps 24.00 fps 23.98 fps | RAW | 3 min. | 13 min. | 51 min. | 2600 Mbps 18668 MB/min. | 1000 Mbps 3909 MB/min. |
| ALL-I | 6 min. | 26 min. | 1 hr. 42 min. | 1300 Mbps 680 Mbps 4875 MB/min. | |||
| IPB | 12 min. | 50 min. | 3 hr. 15 min. | 3373 MB/min. | |||
| 8K UHD | 29.97 fps 25.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 6 min. | 26 min. | 1 hr. 42 min. | 1300 Mbps 9309 MB/min. | 1000 Mbps 7164 MB/min. |
| IPB | 12 min. | 50 min. | 3 hr. 15 min. | 3373 MB/min. | |||
| 4K DCI | 59.94 fps 50.00 fps | ALL-I | 8 min. | 34 min. | 2 hr. 13 min. | 1000 Mbps 340 Mbps 2443 MB/min. | 1880 Mbps 13447 MB/min. |
| IPB | 24 min. | 1 hr. 39 min. | 6 hr. 30 min. | 470 Mbps 3373 MB/min. | |||
| 4K DCI 4K HQ - FINE | 29.97 fps 25.00 fps 24.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 470 Mbps 1227 MB/min. | 1000 Mbps 7164 MB/min. |
| IPB | 49 min. | 3 hr. 18 min. | 12 hr. 57 min. | 170 Mbps 340 Mbps 2443 MB/min. | |||
| 4K DCI | 119.88 fps 100.00 fps | ALL-I | 4 min. | 18 min. | 1 hr. 10 min. | 1800 Mbps 13447 MB/min. | 1000 Mbps 7164 MB/min. |
| 4K UHD | 59.94 fps 50.00 fps | ALL-I | 8 min. | 34 min. | 2 hr. 13 min. | 3373 MB/min. | 1880 Mbps 13447 MB/min. |
| IPB | 24 min. | 1 hr. 39 min. | 6 hr. 30 min. | 3373 MB/min. | |||
| 4K UHD 4K UHD HQ - Fine | 29.97 fps 25.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 470 Mbps 3373 MB/min. | 1880 Mbps 13447 MB/min. |
| ALL-I | 18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 3373 MB/min. | |||
| 4K UHD | 119.88 fps 100.00 fps | ALL-I | 4 min. | 18 min. | 1 hr. 10 min. | 1800 Mbps 13447 MB/min. | 1880 Mbps 13447 MB/min. |
| Full HD | 59.94 fps 50.00 fps | ALL-I | 36 min. | 2 hr. 27 min. | 9 hr. 35 min. | 230 Mbps 1656 MB/min | 135 Mbps 977 MB/min. |
| IPB | 1 hr. 33 min. | 6 hr. 12 min. | 24 hr. 16 min. | 90 Mbps 655 MB/min. | |||
| 29.97 fps 25.00 fps 23.98 fps | ALL-I | 1 hr. 2 min. | 4 hr. 9 min. | 16 hr. 16 min. | 135 Mbps 977 MB/min. | ||
| IPB | 3 hr. 3 min. | 12 hr. 13 min. | 47 hr. 45 min. | 45 Mbps 333 MB/min. | |||
| 29.97 fps 25.00 fps | IPB (Light) | 5 hr. 1 min. | 20 hr. 7 min. | 78 hr. 37 min. | 28 Mbps 202 MB/min. | ||
| Time-lapse movies | 8K | 29.97 fps 25.00 fps | ALL-I | 6 min. | 26 min. | 1 hr. 42 min. | 1300 Mbps 9298 MB/min. |
| 4K | 1 hr. 12 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 43 min. | 470 Mbps 3362 MB/min. | |||
| Full HD | 1 hr. 3 min. | 4 hr. 12 min. | 16 hr. 27 min. | 135 Mbps 966 MB/min. | |||
| Battery | LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 • With the AC Adapter AC-E6N + DC Coupler DR-E6, AC power is possible. • With the USB Power Adapter PD-E1, in-camera charging of LP-E6NH is possible. The USB Power Adapter PD-E1 is not compatible with powering the camera. |
| Battery Check | Automatic battery check when the power switch is turned ON. Displayed in 6 levels on top LCD panel. • Battery level can be checked on the LCD panel and in the viewfinder. Battery Info display in Set-up Menu: • Type of power source used. • Remaining capacity (percentage of battery charge remaining). • Recharge performance: (3-level display of battery's ability to hold a charge) |
| Start-up Time | Approx. 0.4 sec. • Based on CIPA testing standards. |
| Dimensions and Weight | |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 5.45 x 3.84 x 3.46 in. / 138 x 97.5 x 88.0mm • Based on CIPA standards. |
| Weight | Approx. 1.63 lbs. / 738g (including battery, SD memory card; without body cap) Approx. 1.43 lbs. / 650g (body only; without battery, card or body cap) |
| Operating Environment | |
| Working Temperature Range | 32-104°F / 0-+40°C |
| Working Humidity Range | 85% or less |