Modifiche al passo #8
Modifica di CChin —
Modifica approvata da Arthur Shi
- Prima di
- Dopo il
- Invariato
Righe Passo
+ | [* black] IC Identification, pt. 2: |
---|---|
+ | [* red] Monolithic Power Systems MP86901-A and MP86902-B power phase |
+ | [* orange] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/CSD87334Q3D|CSD87334Q3D|new_window=true] 20 A power block |
+ | [* yellow] Monolithic Power Systems [link|https://www.monolithicpower.com/en/nb685a.html|NB685A|new_window=true] 12 A synchronous buck converter |
+ | [* green] Monolithic Power Systems [link|https://www.monolithicpower.com/en/nb679a.html|NB679A] and [link|https://www.monolithicpower.com/en/nb680.html|NB680GD|new_window=true] 8 A synchronous buck converter |
+ | [* light_blue] Monolithic Power Systems [link|https://www.monolithicpower.com/en/nb681.html|NB681|new_window=true] 6 A synchronous buck converter |
+ | [* blue] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS62085|TPS62085|new_window=true] 3 A step-down converter |
+ | [* violet] Texas Instruments [link|https://www.ti.com/product/TPS62140|TPS62140|new_window=true] 2 A step-down converter |
Immagine 1
Nessuna immagine precedente.
Aggiunto
Immagine 2
Nessuna immagine precedente.
Aggiunto